รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | 5.5W 0.05A 2.4RPM Pellet Auger Motor Shade Pole พร้อมขายึดโลหะประสิทธิภาพสูง | ประเภทโมเดล:: | MHSGM49TYZ-ZJ-1 |
---|---|---|---|
พิกัดแรงดัน/ความถี่: | 120Vac/60Hz | ปัจจุบัน (A): | 0.05 |
กำลังไฟฟ้าเข้า (W): | 5.5 | ความเร็วเอาต์พุต (RPM) (W): | 2.4 |
การทดสอบ HI-pot: | 1500vac50hz,1Ma,1s | ประเภทแบริ่ง: | ปลอกหุ้ม |
ชั้นฉนวน: | ข | วิธีป้องกัน: | สพป |
หน่วยงาน: | ซี.ซี.ซี | ใบสมัคร: | เตาเม็ด |
เน้น: | เครื่องยนต์ปูเปลเล็ตปูเงา,2.4 รอบ / นาที พลเล็ตอูเกอร์มอเตอร์,เครื่องยนต์ปั่นเตาเพลเลตประสิทธิภาพสูง |
5.5W 0.05A 2.4RPM โมเตอร์เปลเล็ตอูเกอร์ สายเงาสตูลด้วยสแตนเลส
กล่องเกียร์ Auger มอเตอร์เงาเสาถูกออกแบบเพื่อใช้ในเตาเตา pellets ด้วยกองยางโลหะสําหรับความต้องการส่วนบุคคล. มันมีพลังงานเฉพาะ 5.5W, 120VAC และ 60Hz, ความเร็วหมุนของ 2.4 RPM.มอเตอร์มีกล่องเกียร์ที่รับผิดชอบในการลดความเร็วของมอเตอร์และเพิ่มทอร์คของมันกล่องเกียร์ช่วยควบคุมความเร็วที่ augerการรับประกันการให้อาหารเพลเล็ตอย่างแม่นยํา.
รีวิวรวดเร็ว
ชื่อสินค้า: | 5.5W 0.05A 2.4RPM โมเตอร์เปลเล็ตอูเกอร์ สายเงาสตูลด้วยสแตนเลส | รุ่นประเภท:: | MHSGM49TYZ-ZJ-1 |
---|---|---|---|
ความดัน / ความถี่ปริมาณ: | 120Vac/60Hz | ปัจจุบัน ((A): | 0.05 |
พลังการเข้า ((W): | 5.5 | ความเร็วออก ((RPM) ((W): | 2.4 |
การทดสอบ Hi-Pot: | 1500Vac50hz,1Ma,1s | ประเภทห่วง: | กล่อง |
ประเภทการกันความร้อน: | B | วิธีป้องกัน: | Z P |
สํานักงาน: | CCC | การใช้งาน: | เตาเปล็ต |
สําหรับข้อมูลรายละเอียด โปรดติดต่อเราเพื่อรายการ ขอบคุณ!
คําอธิบายการผลิต
1. ด้วยมอเตอร์ซินโครโนมัส ขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง
2พลังงาน เงียบสงบ ประหยัดพลังงาน
3. หลากหลายรูปแบบการติดตั้งและตัวเลือกที่มีอยู่
4. การหมุนสามารถย้อนกลับได้: CW & CCW
5โดยทั่วไปใช้ในการขนปลาในเตาปลา
ผู้ติดต่อ: Mrs. Candy
โทร: +8613917198630
แฟกซ์: 86--13917198630