รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | AC Shade Pole 64W 115V เครื่องปั่นอากาศไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า | ประเภทเครื่องยนต์: | MH6038-38041 |
---|---|---|---|
พิกัดแรงดัน/ความถี่: | 115V/60Hz | ปัจจุบัน (A): | 1.0 |
กำลังไฟฟ้าเข้า (W): | 64 | ความเร็ว (รอบต่อนาที): | 2676 |
การไหลของอากาศ (CFM): | 150 | ประเภทแบริ่ง: | NMB ลูกปืน |
ชั้นฉนวน: | ชม | วิธีการป้องกัน: | TP (ตัวป้องกันความร้อน) |
รับรองปลอดภัย: | UL/ETL | การทดสอบ HI-pot: | 1500VAC,50Hz1mA,1S |
ความเร็วลม(เมตร/วินาที): | 11.5 | การใช้งาน: | เตาไม้ |
แสงสูง: | เครื่องพัดลมพัดลมพัดลมปูน,มอเตอร์การกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับ 64W,เครื่องขับเคลื่อนอากาศแบบ AC Shade Pole |
AC Shade Pole 64W 115V เครื่องปั่นอากาศไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า
นี่เครื่องลมกรงกระรอก 4X4เครื่องยนต์ถูกออกแบบโดยเฉพาะเจาะจงด้วยล้ออุณหภูมิสูง เพื่อทํางานในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงเครื่องยนต์ใช้การออกแบบเสาเงา AC ซึ่งมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและน่าเชื่อถือได้ในขณะที่ทํางานอย่างเงียบสงบ
มอเตอร์บลาวเวอร์สามารถใช้ได้ในสาขาต่างๆ เช่น การระบายอากาศอุณหภูมิสูง การระบายความร้อน และการเย็นการเพิ่มประสิทธิภาพและผลงานของระบบ.
รีวิวรวดเร็ว
ชื่อสินค้า: | AC Shade Pole 64W 115V เครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับเครื่องปรับ | ประเภทเครื่องยนต์: | MH6038-38041 |
---|---|---|---|
ความดัน / ความถี่ปริมาณ: | 115V/60Hz | ปัจจุบัน ((A): | 1.0 |
พลังการเข้า ((W): | 64 | ความเร็ว ((RPM): | 2676 |
การไหลของอากาศ ((CFM): | 150 | ประเภทห่วง: | NMB หมุนลูกบอล |
ประเภทการกันความร้อน: | H | วิธีการป้องกัน: | TP ((Thermal PROTECTOR) |
การรับรองความปลอดภัย | UL/ETL | การทดสอบ Hi-Pot: | 1500VAC,50Hz1mA,1S |
ความเร็วลม ((m/s): | 11.5 | การใช้งาน: | เตาเผาไม้ |
คําอธิบายการผลิต
1. เครื่องเป่ากรงกระรอก 4X4
2. การก่อสร้างหม้อบรรทุกอุณหภูมิสูง
3. การติดตั้งแยกเพื่อลดความรุนแรงและความสั่นสะเทือน
4ดีกว่าการออกแบบเงียบ
5ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ C-Frame Shaded Pole Motor ใช้งานได้นานและประหยัด
6สะดวกสบายมาก
7. บ้านสามารถทาสี
8.ล้ออุณหภูมิสูง
9- มอเตอร์พับลูกบอลระดับพรีเมียม
กุ้งการไหลของอากาศ:
ขอบคุณมากที่ดูหน้านี้
หวังจะร่วมมือกันอย่างจริงจัง
ผู้ติดต่อ: Mrs. Candy
โทร: +8613917198630
แฟกซ์: 86--13917198630