รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | จีน 2.38 " 95W 240VAC กรอบ C มอเตอร์สอง Hz | ประเภทเครื่องยนต์: | MH6038-38019 |
---|---|---|---|
พิกัดแรงดัน/ความถี่: | 240Vac/50/60Hz | ปัจจุบัน (A): | 1.1/086 |
กำลังไฟฟ้าเข้า (W): | 95W | ความเร็วเอาต์พุต (รอบต่อนาที): | 3000 |
การทดสอบ HI-pot: | 1500vac50hz,3Ma,1s | ประเภทแบริ่ง: | ลูกปืน NMB |
ชั้นฉนวน: | ชม | หน่วยงาน: | อีทีแอล/UL |
แรงบิดขาออก (oz.in): | 13.64 ออนซ์ @ 2258 รอบต่อนาที | วิธีป้องกัน: | tp |
การใช้งาน: | การใช้งานเชิงกลและพัดลม | แสงสูง: | จีน 2.38" 95W 240VAC, C Frame Motor, AC Single Phase, DUAL HZ ครับ |
จีน 2.38" 95W 240VAC C Frame Motor AC Shade Pole Dual Hz
เครื่องยนต์ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เหล็กไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลงานมันสามารถนําไปใช้ในแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ต้องการขนาดเล็กของมอเตอร์การใช้พลังงานที่ต่ํา และการทํางานที่ประสิทธิภาพสูง
สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า โปรดติดต่อเรา
ความยาวของค้อน (L) (mm/inch) | ความกระชับกําลัง (V) | ความถี่ (Hz) | ความเร็ว ((RPM) | แม็กซ์ ทอร์ค ((Oz.in) | ขนาด HP มากที่สุด ผลิต |
9.53 (((3/8) | 110-120 220-240 |
50/60 | 3000 | 1.4 | 1/225 |
12.50 ((1/2) | 3000 | 3.1 | การ สร้าง ความ รู้สึก | ||
15.63 ((5/8) | 3000 | 4.3 | 1/90 | ||
18.75 (((3/4) | 3000 | 6 | 1/60 | ||
21.88 ((7/8) | 3000 | 7.5 | 1/45 | ||
25.40 ((1) | 3000 | 9.3 | 1/40 | ||
28.123 ((1 1/8) | 3000 | 11.2 | 1/30 | ||
34.93 ((1 3/8) | 3000 | 16 | 1/25 | ||
38.10 ((1 1/2) | 3000 | 18.5 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/18 | ||
50.80(2) | 3000 | 24.8 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/13 |
คุณลักษณะการผลิต:
ขอบคุณมากที่ดูหน้านี้
หวังจะร่วมมือกันอย่างจริงจัง
ผู้ติดต่อ: Mrs. Candy
โทร: +8613917198630
แฟกซ์: 86--13917198630