|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เสาไฟ AC กรงคู่โบลเวอร์มอเตอร์โบลเวอร์พาแรงดันคู่ | ประเภทมอเตอร์: | MH84-YJF42S |
|---|---|---|---|
| พิกัดแรงดัน/ความถี่: | 240/120V 50/60Hz | ปัจจุบัน (A): | 1.33/0.83 |
| อินพุต Pow95er (W): | 113/118 | ความเร็ว (รอบต่อนาที): | 2600/3000 |
| การไหลของอากาศ (CFM): | 238/250 | ประเภทแบริ่ง: | NMB ลูกปืน |
| ชั้นฉนวนกันความร้อน: | ชม | วิธีการป้องกัน: | TP (ตัวป้องกันความร้อน) |
| รับรองปลอดภัย: | อีทีแอล | การทดสอบ HI-pot: | 1500VAC,50Hz1mA,1S |
| แอปพลิเคชัน: | เตาไม้ | การสั่นสะเทือนของสเตเตอร์ (ซม. / วินาที): | 0.25 |
| ไฟสูง: | เสาไฟ AC, กรงคู่เป่าแรงดันคู่, มอเตอร์พัดลมพาความร้อน | ||
| เน้น: | Shade Pole Convection Blower Motor,Convection Blower Motor 2600RPM,มอเตอร์พัดลม ac Double Cage |
||
Array
ผู้ติดต่อ: Mrs. Candy
โทร: +8613917198630
แฟกซ์: 86--13917198630