รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | พัดลมโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยง 155W 2.16A AC พร้อมหน้าแปลนยึดแผ่นโลหะ | พิกัดแรงดัน/ความถี่: | 120Vac/60Hz |
---|---|---|---|
ปัจจุบัน (A): | 2.16 | กำลังไฟฟ้าเข้า (W): | 155W |
ความเร็วเอาต์พุต (รอบต่อนาที): | 1190 | การทดสอบ HI-pot: | 1800vac50hz,1Ma,1s |
ชั้นฉนวนกันความร้อน: | ชม | หน่วยงาน: | ซี.ซี.ซี |
ป้องกันความร้อน: | สพป | ปริมาณอากาศ (CFM): | 266 |
ความเร็วลม(เมตร/วินาที):: | 8.6 | แอปพลิเคชัน: | เครื่องดูดควันในครัว, เครื่องฟอกอากาศ |
ไฮจ์ไลท์: | เปลือกพลาสติกสีดำ, พัดลมโบลเวอร์ AC แบบแรงเหวี่ยง, หน้าแปลนติดตั้งแผ่นโลหะ, เครื่องฟอกอากาศที่เครื่อ | ||
เน้น: | พัดลมหอยโข่งอุตสาหกรรม 155W,พัดลมหอยโข่งอุตสาหกรรม 2.16A,มอเตอร์โรเตอร์ภายนอก 155W |
Array
ผู้ติดต่อ: Mrs. Candy
โทร: +8613917198630
แฟกซ์: 86--13917198630