รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | พัดลมโบลเวอร์แบบ Cross Flow 45W หน่วยงาน UL | พิกัดแรงดัน/ความถี่: | 120Vac/60Hz |
---|---|---|---|
ปัจจุบัน (A): | 0.7 | กำลังไฟฟ้าเข้า (W): | 45W |
ประเภทมอเตอร์: | มอเตอร์ AC เฉดเสา | ความเร็ว (รอบต่อนาที): | 2100±150 |
การทดสอบ HI-pot: | 1500vac50hz,1Ma,1s | ประเภทแบริ่ง: | NMB ลูกปืน |
ชั้นฉนวนกันความร้อน: | ชม | หน่วยงาน: | ยูแอล |
ป้องกันความร้อน: | ใช่ | ความเร็วลม(เมตร/วินาที): | ≥7 |
ปริมาณอากาศ (CFM): | 162 | ด้านหลังตัวเรือน (กลาง) การสั่นสะเทือน(ซม./วินาที): | ≤0.25 |
การสั่นสะเทือนของสเตเตอร์ (ซม. / วินาที): | ≤0.25 | แอปพลิเคชัน: | เตาถ่าน เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า |
เน้น: | พัดลมโบลเวอร์ Cross Flow 45W,พัดลมโบลเวอร์ Cross Flow 0.7A,มอเตอร์โบลเวอร์อุตสาหกรรม 60HZ |
Array
ผู้ติดต่อ: Mrs. Candy
โทร: +8613917198630
แฟกซ์: 86--13917198630